| Ibipimo bya tekiniki 12KV | ||
| Ibirimo | Igice | Parameter |
| Umuvuduko ukabije | KV | 12 |
| Ikigereranyo cyagenwe | HZ | 50 |
| Ikigereranyo cyagenwerency | A | 630 |
| Ikigereranyo kigufi cyumuzingi kwihanganira cu 『ubukode | KA | 25/25 |
| Ikigereranyo cyo hejuru cyihanganira ikigezweho | KA | 63 |
| Ikigereranyo kigufi cyumuzunguruko | s | 2 |
| Ikigereranyo kigufi cyumuzunguruko | KA | 63 |
| Ubuzima bwa tekinike | Igihe | 10000 |
| Fungura triphase idasa | ms | ≤2 |
| Gufunga triphase idasa | ms | ≤2 |
| Gufungura umuvuduko ugereranije | nabi | 3-6 |
| Gufungaugereranijeumuvuduko | m / s | 4-6 |
| Umuvuduko ukabije wumuvuduko wumuyaga: 22KV -28KV / 1min | ||
| Kurwanya ibanze ryibanze: Icyiciro B icyiciro C icyiciro (kurwanya umutwaro wumuzunguruko≤40μΩ) | ||
| Kurwanya Impamvu: Icyiciro B icyiciro C icyiciro (guhinduranya imitwaro yo guhinduranya ≤500μΩ) | ||
